叠焊机技术参数 | |
生产节拍Cycle time | 80件/小时 |
硅片尺寸 | 156-210mm |
最大兼容组件 | 2400X1400mm |
最小兼容组件 | 680X420mm |
组件电池串数量 | 2-6串 |
设备尺寸 | 4300*2400*2516 |
总重量 | 2600KG |
稼动率 | 97% |
总功率 | 峰值16KW 平均约6KW |
CDA需求 | 压力0.6-0.8MPa 流量2000L/min |
焊接误差 | ±0.2mm |
电池到玻璃误差 | ±0.5mm |
焊带长度误差 | ±0.5mm |
折弯长度误差 | ±0.5mm |
排版机技术参数 | |
排版节拍 | 80件/小时 |
排版误差 | ±0.2mm |
设备尺寸 | 2765*2080*1800 |